2011年1月9日日曜日

堺市は 関西で4番目の都市で 全国でも有数の都市です

平成21年3月31日 住民基本台帳によれば(単位 1000人)

札幌市 1885
仙台市 1007
さいたま市 1199
千葉市 926
東京23区 8477
川崎市 867
新潟市 803
静岡市 719
浜松市 792
京都市 1387
大阪市 2525
堺市 835
神戸市 1508
広島市 1154

山梨県 867
福井県 812
鳥取県 598
島根県 728
徳島県 801
高知県 777
佐賀県 862
となっています。

堺市は、
山梨県 867
福井県 812
鳥取県 598
島根県 728
徳島県 801
高知県 777
佐賀県 862
と、県と並んでしまう人口を持つ都市です。
これは、意外な感じがしました。

堺市は、政令指定都市です。

政令指定都市一覧(19市)

No. 都道府県 都市名  指定日    人 口     面 積    人口密度
1 北海道   札幌市 1972.4.1   1,904,254  1,121.12  1,698.53
2 宮城県   仙台市 1989.4.1   1,033,515   783.54  1,319.03
3 埼玉県 さいたま市 2003.4.1   1,212,281   217.49   5,573.96
4 千葉県   千葉市 1992.4.1   955,279    272.08   3,511.02
5 神奈川県  横浜市 1956.9.1  3,671,776    437.38   8,394.93
6      川崎市 1972.4.1   1,409,558    142.70   9,877.77
7      相模原市 2010.4.1   712,318    328.84   2,166.15
8 新潟県   新潟市 2007.4.1   812,223    726.10   1,118.61
9 静岡県   静岡市 2005.4.1   717,198   1,411.82   508.00
10      浜松市 2007.4.1   811,397   1,511.17   536.93
11 愛知県  名古屋市 1956.9.1 2,257,888    326.43  6,916.91
12 京都府  京都市 1956.9.1   1,465,816    827.90  1,770.52
13 大阪府  大阪市 1956.9.1   2,661,700    222.43  11,966.46
14      堺市 2006.4.1    837,853     149.99  5,586.06
15 兵庫県  神戸市 1956.9.1   1,536,685    552.23  2,782.69
16 岡山県  岡山市 2009.4.1   704,189     789.91   891.48
17 広島県  広島市 1980.4.1   1,170,642     905.25  1,293.17
18 福岡県  北九州市 1963.4.1   982,805     487.88  2,014.44
19      福岡市 1972.4.1  1,450,838     341.32  4,250.67




--------------------------------------------------------------------------------

人口は2009年10月1日の推計人口による。面積は2009年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による(単位:平方km)。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/平方km)。

堺市の中心で?を叫ぶ